Tất cả sản phẩm
-
Máy phát điện Diesel SDEC
-
Máy phát điện chạy dầu Ricardo
-
Máy phát điện Diesel Cummins
-
Máy phát điện Diesel Deutz
-
Máy phát điện diesel 50kw
-
Máy phát điện diesel 200KW
-
Máy phát điện Diesel 600kw
-
Máy phát điện Diesel 1000kw
-
Máy phát điện diesel Quanchai
-
Máy phát điện Diesel Fawde
-
Máy phát điện Diesel Yangdong
-
Máy phát điện Diesel PERKINS
-
Máy Phát Điện Diesel Isuzu
-
Máy phát điện Diesel Doosan
Số điện thoại :
+8613706938606
WhatsApp :
+8613706938606
Bộ máy phát điện diesel SDEC chính xác cao 400kW 500kVA
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | DELLENT |
Chứng nhận | CE/ISO9001 |
Số mô hình | DE-SC550SC |
Document | Product Brochure PDF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1*20GP |
Giá bán | face to face |
chi tiết đóng gói | BỌC NHỰA HOẶC TRƯỜNG HỢP GỖ Ván ép |
Thời gian giao hàng | 30 NGÀY KỂ TỪ NHẬN TIỀN GỬI |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp | 500 chiếc mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
tên | Bộ máy phát điện Diesel SDEC | Tần số | 50Hz/ 60Hz |
---|---|---|---|
thương hiệu động cơ | SDEC | Số xi lanh | 12 xi lanh V Ttype |
Tốc độ định số | 1500RPM/1800RPM | Điện áp | 400V/230V |
bảo hành | 12 tháng | Mô hình động cơ | SC25G690D2 |
Thủ tướng | 400KW/500KVA | điện dự phòng | 440KW/550KVA |
Làm nổi bật | Máy phát điện diesel SDEC chính xác cao,Bộ máy phát điện Diesel SDEC,Máy phát điện 500kVA |
Mô tả sản phẩm
Bộ máy phát điện diesel SDEC chính xác cao 400kW 500kVA
Ⅰ. Mô tả sản phẩm
Bộ máy phát điện diesel SDEC chính xác cao 400kW 500kVA
Chi tiết:
Mô hình | DE-SC550SC | |
Tối đa. | kVA | 500 |
kW | 400 | |
Sức mạnh định giá | kVA | 550 |
kW | 440 | |
Tần số | Hz | 50 |
Điện áp định số | V | 400/230 |
Lưu ý: | A | 793.88 |
Thông số kỹ thuật của động cơ diesel:
Nhà sản xuất động cơ | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. | |
Thương hiệu động cơ | SDEC | |
Mô hình động cơ | SC25G690D2 | |
Số bình | 12 xi lanh V Ttype | |
Ước mong | Turbocharged & được làm mát sau | |
Thống đốc | Điện | |
Công suất đầu ra động cơ | kW | 505 |
Di dời | L | 25.8 |
Tỷ lệ nén | 16:01 | |
Điện áp khởi động | V | 24 |
Đau lắm | mm | 135 |
Đột quỵ | mm | 150 |
Công suất dầu bôi trơn | L | 65 |
Dòng không khí hút | L/S | N.A |
Tiêu thụ nhiên liệu với 100% tải | L/H | 103.6 |
ⅡTại sao chọn chúng tôi:
Ⅲ. Giấy chứng nhận trình độ:
Ⅳ. Nội thất nhà máy:
Sản phẩm khuyến cáo